Bauf™ экологичные
- Толщина 270 микрон
- Ширина 1.43–5 м
- Гарантия в договоре 10 лет
С 2003 года — прозрачные цены, оригинальные полотна Bauf™ и MSD™, гарпун и официальная гарантия в договоре.
Команда Элпотолок — опытные эксперты на рынке натяжных потолков с 2003 г. За более чем 20 лет работы мы научились всем тонкостям своего дела, выбрав политику прозрачных цен, качественных материалов и комплектующих, проверенных временем и подтверждённых официальной гарантией.
Бесплатные подробные технические и расчётные консультации, официальный договор с чётко прописанными условиями и гарантиями, решение нестандартных задач исходя из предпочтений клиента — наш подход к установке качественных натяжных потолков.
Все фото — с реальных объектов Эл-Потолок. Нажмите, чтобы открыть крупнее.
Вся фотогалерея →У нас всегда в наличии потолки из Германии с лазерной защитой производителя — и варианты от 500 ₽ из Китая.
Клиентам мы рекомендуем настоящие немецкие потолки, но можем установить и китайские — с гарантией, соответствующей качеству, и официальными документами зарегистрированной компании.
Реальные спецификации с объектов — чтобы понимать порядок цен до звонка.

| Наименование работ и материалов | Стоимость | Количество | Итого |
|---|---|---|---|
| Белый матовый потолок Bauf™ | 1000 | 16,98 м² | 16 980 |
| Качественный ПВХ профиль и вставка | 250 | 17,22 м/п | 4 305 |
| Стоимость установки потолков | 450 | 16,98 м² | 7 641 |
| Установка закладной под треки | 1200 | 6 м/п | 7 200 |
| Электрика с расходниками | 200 | 4 | 800 |
| Итого к оплате | 36 926 | ||
| По скидке «Кроссворд» | 33 200 |

| Наименование работ и материалов | Стоимость | Количество | Итого |
|---|---|---|---|
| Глянцевый потолок белый MSD Premium™ | 650 | 5,42 м² | 3 523 |
| Нанесение рисунка с фотопечатью | 3000 | 1 м² | 3 000 |
| Установка профилей и вставки по плитке | 650 | 9,8 м/п | 6 370 |
| Стоимость установки потолков | 450 | 5,42 м² | 2 439 |
| Обход доп. углов > 4 | 200 | 2 шт | 400 |
| Установка точ. светильника | 400 | 4 | 1 600 |
| Электрика с расходниками | 200 | 4 | 800 |
| Итого к оплате | 18 132 | ||
| Со скидкой «Кроссворд» | 16 300 |

| Наименование работ и материалов | Стоимость | Количество | Итого |
|---|---|---|---|
| Глянцевый потолок белый MSD Premium™ | 650 | 9,42 м² | 6 123 |
| Матовый потолок цветной MSD Premium™ | 650 | 8,08 м² | 5 252 |
| Качественный ПВХ профиль и вставка | 250 | 17,5 м/п | 4 375 |
| Стоимость установки потолков | 450 | 17,5 м² | 7 875 |
| Стоимость 2-ур. конструкции | 3000 | 13,6 м/п | 40 800 |
| Установка точ. светильника | 400 | 4 | 1 600 |
| Установка люстры крючковой | 200 | 1 | 200 |
| Электрика с расходниками | 200 | 5 | 1 000 |
| Установка карниза для штор в нишу | 3500 | 1 | 3 500 |
| Итого к оплате | 70 725 | ||
| Со скидкой «Кроссворд» | 63 000 |

| Наименование работ и материалов | Стоимость | Количество | Итого |
|---|---|---|---|
| Матовый потолок белый MSD Premium™ | 600 | 8,25 м² | 4 950 |
| Глянцевый потолок цветной MSD Premium™ | 650 | 3,40 м² | 2 210 |
| Качественный ПВХ профиль и вставка | 250 | 17,9 м/п | 4 475 |
| Стоимость установки потолков | 450 | 11,65 м² | 5 242,5 |
| Стоимость 2-ур. конструкции | 3000 | 5,57 м/п | 16 710 |
| Установка точ. светильника | 400 | 6 | 2 400 |
| Установка люстры потолочной | 700 | 1 | 700 |
| Электрика с расходниками | 200 | 7 | 1 400 |
| Установка карниза для штор в нишу | 3500 | 1 | 3 500 |
| Итого к оплате | 41 587,5 | ||
| Со скидкой «Кроссворд» | 37 400 |

| Наименование работ и материалов | Стоимость | Количество | Итого |
|---|---|---|---|
| Матовый потолок белый MSD Premium™ | 600 | 6 м² | 3 600 |
| Качественный ПВХ профиль и вставка | 250 | 10 м/п | 2 500 |
| Стоимость установки потолка | 450 | 6 м² | 2 700 |
| Установка световых линий | 3000 | 6 м/п | 18 000 |
| Стыковка линий и профиля | 500 | 5 | 2 500 |
| Перекрестие световых линий | 2000 | 2 | 4 000 |
| Светодиодная лента 24V | 1000 | 6 | 6 000 |
| Блок питания 150W 24V | 3500 | 1 | 3 500 |
| Итого к оплате | 42 800 | ||
| Со скидкой «Кроссворд» | 38 500 |

| Наименование работ и материалов | Стоимость | Количество | Итого |
|---|---|---|---|
| Матовый потолок белый MSD Premium™ | 600 | 17,5 м² | 10 500 |
| Качественный ПВХ профиль и вставка | 250 | 17,2 м/п | 4 300 |
| Стоимость установки потолков | 450 | 17,5 м² | 7 875 |
| Установка люстры крючковой | 200 | 1 | 200 |
| Электрика с расходниками | 200 | 1 | 200 |
| Обход трубы отопления | 300 | 1 | 300 |
| Итого к оплате | 23 375 | ||
| Со скидкой «Кроссворд» | 21 000 |

| Наименование работ и материалов | Стоимость | Количество | Итого |
|---|---|---|---|
| Матовый потолок белый MSD Premium™ | 600 | 10,45 м² | 6 270 |
| Парящий профиль | 1000 | 14,6 м/п | 14 600 |
| Стоимость установки потолка | 450 | 10,45 м² | 4 702,5 |
| Светодиодная лента RGB 12V | 800 | 15 | 12 000 |
| Установка люстры потолочной | 700 | 1 | 700 |
| Электрика с расходниками | 200 | 1 | 200 |
| Блок питания 250W 12V | 3500 | 1 | 3 500 |
| Пульт управления | 2500 | 1 | 2 500 |
| Итого к оплате | 44 472,5 | ||
| Со скидкой «Кроссворд» | 40 000 |

| Наименование работ и материалов | Стоимость | Количество | Итого |
|---|---|---|---|
| Глянцевый потолок белый MSD Premium™ | 650 | 10,48 м² | 6 812 |
| Глянцевый потолок цветной | 650 | 2,12 м² | 1 378 |
| Качественный ПВХ профиль и вставка | 250 | 15,1 м/п | 3 775 |
| Стоимость установки потолков | 450 | 12,6 м² | 5 670 |
| Стоимость 2-ур. конструкции | 3000 | 7,2 м/п | 21 600 |
| Установка точ. светильника | 400 | 5 | 2 000 |
| Установка люстры | 700 | 1 | 700 |
| Электрика с расходниками | 200 | 6 | 1 200 |
| Установка карниза для штор с закруглениями | 2000 | 1 | 2 000 |
| Итого к оплате | 45 135 | ||
| Со скидкой «Кроссворд» | 40 600 |
Информация актуальна на 01.06.2026 г.
То, что получится в калькуляторе, совпадёт со спецификацией на объекте.
ул. Мира, 18А, офис 207/8 — на карте откроется карточка организации